Exposition - Les forêts du Grand Est à l'épreuve du changement climatique, à Montenach du 1er juillet 2026 au 30 mars 2027
Cette exposition interactive met en lumière les impacts du changement climatique sur les forêts du Grand Est et leur rôle essentiel pour la biodiversité et le climat.
Le parcours, ludique et ponctué de manipulations, invite à comprendre les défis environnementaux actuels.
Elle est présentée du 1er juillet 2026 au 30 mars 2027 à partir de 13h30, à la Maison de la Nature des Trois Frontières à Montenach.
Jusqu'au
13:30
location_on Maison de la Nature des Trois Frontières (3 Chemin d'Evendorff), Montenach
Restez informé à propos de cet événement
Recevez par e-mail les nouvelles informations concernant cet événement : billetterie, programme, tout changement d'horaires, de tarifs ou de lieu. Soyez également informé en cas d'annulation.
Plus d'infos sur l'exposition Exposition - Les forêts du Grand Est à l'épreuve du changement climatique
Quel impact le changement climatique a-t-il sur nos forêts?
Comment agir dès aujourd’hui pour préserver les forêts de demain?
Parcourez une exposition ludique et interactive, rythmée par des illustrations, des manipulations et des animations.
Explorez la manière dont les forêts s’adaptent au dérèglement climatique et découvrez leur rôle essentiel pour la biodiversité, le climat et notre quotidien.
Une expérience à vivre pour comprendre les défis à relever et imaginer ensemble l’avenir de nos forêts.
Dates de représentation : Exposition - Les forêts du Grand Est à l'épreuve du changement climatique
| Septembre 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| L | Ma | Me | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
| Octobre 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| L | Ma | Me | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Novembre 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| L | Ma | Me | J | V | S | D |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
| Décembre 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| L | Ma | Me | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| Janvier 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| L | Ma | Me | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Février 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| L | Ma | Me | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| Mars 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| L | Ma | Me | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
Donnez votre avis sur Exposition - Les forêts du Grand Est à l'épreuve du changement climatique
Les meilleures expositions Multidisciplinaire à venir en Moselle
Jusqu'au
Du au
Gratuit
Jusqu'au
Gratuit
Jusqu'au